ตารางบอล / ราคาบอล โปรแกรมบอล บอลวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569
เข้าเต็ม
เข้าครึ่ง
เสียครึ่ง
เสียเต็ม
เสมอ
เลื่อน
| เวลา | ดูสด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ครึ่ง | ผล | ||||
| | |||||||||||
| 00:00 | [12] บาเลนเซีย | 2.08 2.12 | 0.5 | 1.65 1.62 | | บาเลนเซีย เชียร์มันส์ | | ? - ? | ? - ? | ||
| 01:00 | [18] คิโรน่า | 1.98 2.00 | 0.5 | 1.88 1.85 | | คิโรน่า หน้าลุ้น | | ? - ? | ? - ? | ||
| 02:30 | [2] เรอัล มาดริด | 2.01 2.02 | 1.5-2 | 1.93 1.78 | | เรอัล มาดริด พิชิตชัย | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 22:00 | [DEN SASL-7] เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1.95 1.75 | 0.0 | 1.85 2.05 | | เอฟซี โคเปนเฮเก้น เน้นในบ้าน | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 18:00 | [10] โฮโบร | 2.00 | 0.0 | 1.80 | | โฮโบร โชว์เก๋า | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 20:00 | [BEL D1-1] แซงต์ กิลลุส | 1.98 | 1.0 | 1.82 | | แซงต์ กิลลุส ลุ้นสบาย | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 02:00 | [4] แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 1.85 1.82 | 0.0 | 2.00 2.02 | | แบรดฟอร์ด สอดมายิง | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 22:55 | [12] อัล ฟาร์ท | 2.00 1.95 | 1-1.5 | 1.80 1.85 | | อัล ฟาร์ท มาแน่ | | ? - ? | ? - ? | ||
| 01:00 | [7] อัล อิตติฟาค | 1.65 | 0.5-1 | 2.00 | | อัล อิติฮัด(ซาอุฯ) จัดเต็ม | | ? - ? | ? - ? | ||
| 01:00 | [4] อัล กาดาซิย่า | 1.98 2.04 | 2.0 | 1.88 1.66 | | อัล ฮาเซม แจ่มจริง | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 21:30 | [4] บาเซิ่ล | 1.95 | 0.0 | 1.85 | | เซนต์ กัลเลน เด่นกว่า | | ? - ? | ? - ? | ||
| 21:30 | [5] เอฟซี ซิยง | 1.91 1.93 | 0-0.5 | 1.97 1.93 | | เอฟซี ซิยง ลงเป็นยิง | | ? - ? | ? - ? | ||
| 21:30 | [1] เอฟซี ธูน | 2.00 | 0.5 | 1.77 | | ยัง บอยส์ ทยอยยิง | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 22:00 | [15] Ljungskile SK | 1.92 1.93 | 0.5-1 | 1.96 1.93 | | Ljungskile SK มีเฮ | | ? - ? | ? - ? | ||
| | |||||||||||
| 22:00 | [3] เอฟซี โกเมล | | เอฟซี โกเมล ยิงเร็วแน่ | ? - ? | ? - ? | ||||||
| | |||||||||||
| 08:00 | [A-4] CF Pachuca | 1.99 | 0.5 | 1.87 | | พูมาส ยูนัม ทำกำไร | ? - ? | ? - ? | |||
ผลบอลเมื่อวาน วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
| เวลา | ดูสด | เจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | วิเคราะห์บอลวันนี้/ทีเด็ดบอลคืนนี้ | ครึ่ง | ผล | ||||
| | |||||||||||
| FT | [2] แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2.02 1.98 | 2.0 | 1.78 1.88 | | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ขยี้แหลก | | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [16] เอสปันญ่อล | 2.00 1.99 | 0.0 | 1.94 1.95 | | แอธเลติก บิลเบา เข้าวิน | | 0 - 0 | 2 - 0 | ||
| FT | [3] บียาร์เรอัล | 1.98 2.02 | 0.5 | 1.88 1.82 | | เซบีย่า มาแน่ | | 2 - 2 | 2 - 3 | ||
| FT | [7] เกตาเฟ่ | 2.01 2.00 | 0-0.5 | 1.93 1.94 | | เกตาเฟ่ เทหมดใจ | | 2 - 0 | 3 - 1 | ||
| FT | [18] อลาเบส | 1.72 1.73 | 0.5 | 1.98 1.96 | | บาร์เซโลน่า ซ่ายิงไว | | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [12] แบรสต์ | 1.97 2.00 | 0.0 | 1.97 1.85 | | แบรสต์ เทรดสบาย | | 1 - 2 | 1 - 2 | ||
| FT | [2] ล็องส์ | 1.68 1.70 | 0.5 | 2.02 2.00 | | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง แซงมายิง | | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
| | |||||||||||
| PEN | มาชิดา เซลเวีย | 1.96 2.07 | 0.5 | 1.92 1.64 | | มาชิดา เซลเวีย เชียร์สนุก | 0 - 0 | 0 - 0 | |||
| FT | [2] วิสเซล โกเบ | 2.03 1.93 | 0.5-1 | 1.67 1.95 | | วิสเซล โกเบ เท่ห์ในบ้าน | | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [4] มาเธอร์เวลล์ | 1.85 1.74 | 1.0 | 2.00 2.02 | | เซลติก พิชิตชัย | | 1 - 1 | 2 - 3 | ||
| FT | [1] Heart Of Midlothian | 1.98 2.00 | 1-1.5 | 1.88 1.85 | | ฟัลเคิร์ก เบิกชัย | | 2 - 0 | 3 - 0 | ||
| FT | [2] เรนเจอร์ | 2.05 2.02 | 1.0 | 1.80 1.82 | | ฮิเบอร์เนี่ยน เซียนบอกเลย | | 1 - 1 | 1 - 2 | ||
| | |||||||||||
| FT | [3] สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 1.98 1.99 | 0.5 | 1.72 1.87 | | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี ขยี้แหลก | | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [ITA D1-9] ลาซิโอ | 1.78 1.97 | 1.0 0.5-1 | 2.07 1.97 | | อินเตอร์ มิลาน สำราญใจ | | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
| | |||||||||||
| FT | [7] มัคคาบี้ เนทันย่า | 1.95 2.05 | 0.5 | 1.77 1.75 | | ฮาโปเอล ไฮฟา มาแน่ | | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
| FT | [8] ฮาโปเอล เบนายซัคนิน | 2.00 | 0.0 | 1.73 | | ฮาโปเอล เคอร์ยัต จัดให้ | | 0 - 2 | 0 - 4 | ||
| FT | [11] แอชดอด เอ็มเอส | 1.93 1.90 | 0-0.5 | 1.80 1.90 | | แอชดอด เอ็มเอส เผด็จศึก | | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| FT | [13] ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส | 1.99 2.00 | 0.5-1 | 1.67 1.66 | | ไอรอนนี่ ทริเบอเรียส เซียนบอกเลย | | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| FT | [4] มัคคาบี้เทลอาวีฟ | 1.88 1.90 | 0.5-1 | 1.92 1.90 | | มัคคาบี้เทลอาวีฟ ขยี้แหลก | | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [7] โวลอส เอ็นเอฟซี | 1.80 1.88 | 0.5 | 2.00 1.98 | | อาริส ซาโลนิก้า กาได้ | | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
| FT | [5] เลวาเดียกอส | 2.02 | 1.0 | 1.78 | | เลวาเดียกอส สอดมายิง | | 0 - 2 | 3 - 2 | ||
| FT | [3] พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2.10 2.00 | 0.5-1 | 1.70 1.80 | | พีเอโอเค ซาโลนิก้า ซ่าน่าลุ้น | | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
| FT | [2] โอลิมเปียกอส ไพรีอัส | 1.92 2.03 | 1-1.5 1.5 | 1.94 1.65 | | โอลิมเปียกอส กอดสามแต้ม | | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [5] อัลเมเร่ ซิตี้ | 2.10 1.96 | 0.5 0-0.5 | 1.70 1.90 | | อัลเมเร่ เฮฮ่า | | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| | |||||||||||
| FT | [COL D2A-13] เวลเลดูปา เอฟซี | 1.70 1.88 | 0.0 | 1.99 1.92 | | เวลเลดูปา มาแน่ | | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [TUR D1-15] Gençlerbirliği S.K. | 1.76 1.90 | 1.0 0.5-1 | 2.00 1.98 | | แทร็บซอนสปอร์ เผลอไม่ได้ | | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
| | |||||||||||
| FT | [SCO L1-5] อัลลัว แอทเลติค | 1.69 | 0.0 | 2.01 | | สเตนเฮาส์มัวร์ ชัวร์สุด | | 0 - 2 | 1 - 3 | ||
| | |||||||||||
| FT | [5] ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค | 2.00 | 0.5-1 | 1.80 | | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้ง ยิงกระจาย | | 0 - 0 | 1 - 1 | ||
| FT | [4] เฮลซิงบอร์ก | 1.80 | 0.0 | 2.00 | | เฮลซิงบอร์ก สอดมายิง | | 0 - 1 | 2 - 2 | ||
| FT | [2] Falkenbergs FF | 1.98 | 0.0 | 1.82 | | วาลเบิร์ก เบิกสามแต้ม | | 0 - 0 | 0 - 3 | ||
| FT | [3] ไอเค บราเก้ | 2.00 1.96 | 0-0.5 | 1.80 1.78 | | ออสเตอร์ซุนด์ ลุ้นสบาย | | 1 - 2 | 2 - 4 | ||
| FT | [12] ออสเตอร์ ไอเอฟ | 1.98 2.00 | 0.5 | 1.82 1.80 | | ออสเตอร์ เจอชัย | | 0 - 0 | 1 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [9] เอฟซี อันยาง | 2.00 | 0-0.5 | 1.80 1.76 | | เอฟซี อันยาง ผ่านสบาย | | 1 - 0 | 2 - 2 | ||
| FT | [2] วุลซาน ฮุนได โฮรางอี | 1.95 1.92 | 0.5 | 1.93 1.96 | | วุลซาน ฮุนได โฮรางอี มีเฮ | | 2 - 0 | 2 - 1 | ||
| FT | [11] บูโชน เอฟซี 1995 | 1.92 1.88 | 0.5-1 | 1.96 2.00 | | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ เผลอไม่ได้ | | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [VIE D1-6] นัม ดินห์ เอฟซี | 1.96 2.12 | 1-1.5 | 1.68 1.63 | | นัม ดินห์ กินเต็ม | | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
| AET | [THA PR-1] บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1.80 1.98 | 0-0.5 | 2.00 1.82 | | บุรีรัมย์ ทำกำไร | | 0 - 1 | 1 - 2 | ||
| | |||||||||||
| FT | Tajikistan U20 | | Turkmenistan U20 ยิงแสกหน้า | 0 - 0 | 2 - 1 | ||||||
| FT | Turkey U18 | | Turkey U18 ขยี้แหลก | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||
| FT | Afghanistan U20 | | Afghanistan U20 ผ่านสบาย | 0 - 2 | 0 - 2 | ||||||
| | |||||||||||
| AET | [7] โรซาริโอ เซ็นทรัล | 1.94 1.91 | 0-0.5 | 1.94 1.97 | | ราซิ่ง ยิงกระจาย | | 0 - 1 | 2 - 1 | ||
| FT | [4] ริเวอร์เพลท | 2.00 | 1.0 | 1.84 1.80 | | ริเวอร์เพลท วิเศษสุด | | 1 - 0 | 2 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [A-3] เดปอร์ติโบ ปาสโต้ | 2.00 1.98 | 0-0.5 | 1.80 1.82 | | ดิปอร์เทส โตลิม่า พารวย | | 0 - 1 | 0 - 2 | ||
| FT | [A-2] แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า | 2.10 2.06 | 0.5 | 1.70 1.62 | | แอตเลติโก้ จูเนียร์ บาแรนคิลล่า น่าลุ้น | | 1 - 1 | 2 - 2 | ||
| | |||||||||||
| FT | [8] ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2.02 | 0-0.5 | 1.78 | | ชาร์ลอตต์ สอดมายิง | | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| FT | [6] เอฟซี ซินซินเนติ | 1.70 | 0.5 | 2.00 | | อินเตอร์ ไมอามี ขยี้แหลก | | 1 - 1 | 3 - 5 | ||
| FT | [14] ออร์แลนโด ซิตี้ | 2.00 2.02 | 0.0 | 1.80 1.78 | | ออร์แลนโด โชว์เก๋า | | 2 - 0 | 4 - 3 | ||
| FT | [9] นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 1.93 1.72 | 0-0.5 0.5 | 1.95 2.08 | | โคลัมบัส ครูว์ บู้กระจาย | | 2 - 1 | 3 - 2 | ||
| FT | [2] นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2.02 2.05 | 0.0 | 1.78 1.73 | | นิว อิงแลนด์ แสนสุขใจ | | 0 - 2 | 0 - 3 | ||
| FT | [11] CF Montreal | 1.99 2.02 | 0.5 | 1.89 1.78 | | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส เผลอไม่ได้ | | 2 - 1 | 2 - 2 | ||
| FT | [5] ดีซี ยูไนเต็ด | 2.00 | 0.0 | 1.77 | | ชิคาโก โซโล่ยิง | | 1 - 0 | 1 - 3 | ||
| FT | [5] มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 1.90 1.93 | 0.5-1 | 1.98 1.95 | | โคโลราโด ราปิดส์ พิชิตชัย | | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
| FT | [7] เอฟซี ดัลลัส | 1.88 1.77 | 0.5 | 2.00 | | แวนคูเวอร์ เจอชัย | | 1 - 2 | 2 - 3 | ||
| FT | [14] เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2.02 1.98 | 0.0 | 1.78 1.82 | | เซนต์หลุยส์ ลุยสบาย | | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| FT | [15] แคนซัส วิซาร์ดส์ | 1.86 1.87 | 0.5-1 | 2.02 2.01 | | แคนซัส วิซาร์ดส์ ฝากได้ | | 2 - 0 | 3 - 1 | ||
| FT | [4] ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 2.08 2.00 | 0.5-1 | 1.72 1.80 | | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ เจอเป็นจิ้ม | | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
| FT | [6] รีล ซอลต์ เลค | 2.05 1.92 | 1.0 0.5-1 | 1.83 1.96 | | ฮุสตัน ไดนาโม โชว์สกิล | | 0 - 0 | 3 - 0 | ||
| FT | [13] San Diego | 1.95 2.10 | 0.5-1 1.0 | 1.93 1.70 | | ออสติน กินเต็ม | | 2 - 0 | 5 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [A-3] ครูซ อาซูล | 2.05 | 0.5 | 1.67 | | ครูซ อาซูล บู้กระจาย | | 1 - 1 | 2 - 2 | ||
| | |||||||||||
| PEN | [ARG D1-24] ซีเอ พลาเทนเซ่ | 2.00 2.03 | 0.5 | 1.77 1.63 | | ซานมาร์ติน กินนิ่ม | | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| | |||||||||||
| FT | [8] เซด เอฟซี | 1.82 1.78 | 0.0 | 1.98 2.02 | | กาเซล เอล มาฮาลาห์ มาแน่ | | 1 - 1 | 3 - 2 | ||
| FT | [18] ฮาราส เอล เฮดู๊ด | 1.79 1.70 | 0-0.5 0.5 | 2.05 2.11 | | เอล โมคาวลูน บู้มันส์ | | 0 - 0 | 0 - 0 | ||
| FT | [11] เอ็นบีอี เอสซี | 1.98 2.00 | 0.5 | 1.72 1.80 | | เอ็นบีอี เอสซี ดูดีกว่า | | 0 - 1 | 2 - 3 | ||
| FT | [15] อัล อิติฮัด | 2.00 1.70 | 0-0.5 | 1.80 1.99 | | ทาลา เอล เจช เทรดสบาย | | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
วิธีดูตาราง
| ตัวแดงหนา | คือ | ทีมต่อ | (N) คือ สนามกลาง |
| คือ | ทรรศนะเข้าเต็ม | | |
| คือ | ทรรศนะเข้าครึ่ง | ||
| คือ | ทรรศนะเสียครึ่ง | ||
| คือ | ทรรศนะเสียเต็ม | ||
| คือ | ทรรศนะเสมอ | หมายเหตุ:อันดับการจัดเรียงที่อยู่ข้างๆ ของชื่อทีมนั้นคือการจัดเรียงลำดับตารางคะแนนก่อนการแข่งขัน | |
| คือ | เลื่อนการแข่งขัน | หมายเหตุ:เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุสุดวิสัย |